셀바스 AI Healthcare Lab은 인공지능과 헬스케어 도메인에 대한 전문지식, 글로벌 서비스 기획/개발/운영 경험을 바탕으로
헬스케어 서비스 개발 및 고도화, 인공지능 모델 공동 연구 등 디지털 전환을 함께 만들어 나갈 수 있는 파트너입니다.
Healthcare Lab
Selvy Checkup
헬스케어, 마이데이터,
금융/보험 전문 기업
데이터 기반 융복합 헬스케어 서비스
- CES 2018 Innovation Award, 2018 대한민국 ICT 대상 수상
- 보건복지부 유권해석을 받은 안전한 기술
- 30개 이상의 관련 출원, 특허 내역 및 연구 논문 보유
연구개발명 | 건강기능식품 원료 발굴을 위한 약물 유사도 분석 모델 | CDM기반 정밀의료데이터 통합 플랫폼 기술개발 | 우리아이 AI주치의 서비스 |
연구기간 | 2021년 | 2019년~2021년 | 2019년 6~12월 |
기관 | 셀바스AI, 서울대학교 | 셀바스AI, 서울대학교병원, 분당서울대학교 병원 | 셀바스 AI, 국민건강보험공단, (주)이노트리 |
연구내용 | - 파이토슈티컬 및 파이토케미컬 특허와 논문을 분석하여 DB를 구축하고, 분석 대상 물질과 유사한 물질을 구분하는 모델을 개발 | - 국내 주요 병원과 공동으로 EMR을 CDM으로 변환하고, 임상실험에 필요한 대상자 선정 기준을 추천하고 임상실험 성공률을 예측하는 시뮬레이션을 수행하는 플랫폼을 개발 | - 영유아 건강검진 빅데이터를 통계분석과 인공지능 딥러닝을 활용하여 영유아의 건강상태에 따른 개인(영유아) 맞춤 지능형 건강서비스 제공 |
연구개발명 | 중증 감염질환 극복을 위한 인공지능 기반 예측모델 | 고혈압·고지혈증 환자의 합병증 발병률과 사망률 예측 및 의료비 추정모형 개발 | ICT기반 영양관리서비스 실증 사업 |
연구기간 | 2018 ~ 2019년 | 2018년 6 ~9월 | 2017년 |
기관 | 셀바스 AI, 연세대학교 산학협력단 | 보험개발원, 서울대학교, 셀바스 AI | 셀바스 AI, 엠에스유, 바른식습관연구소 |
연구내용 | - 감염질환의 가장 흔한 초기 생체 징후인 발열 증상이 있는 환자들에서, 다양한 임상 정보의 인공지능 기반 딥 러닝을 통해 패혈증 및 패혈성 쇼크 등의 중증 감염 질환으로의 이환을 예측하는 모델을 개발함 | - 고혈압·고지혈증 환자의 개인별 합병증 발생률, 사망률 및 의료비 예측 시뮬레이션 프로그램 개발 | - 첨단 ICT기술(영상·음성인식, 머신러닝)을 활용한 접근성과 편의성이 높은 영양관리 서비스 의 지역, 아동, 만성질환자 대상 영양/질환 관리 실증모델 발굴 |
발명의 명칭 | 출원번호 | 출원일자 | 등록번호 | 등록일자 |
---|---|---|---|---|
조기 위암의 예측 방법 및 이를 이용한 디바이스 | 10-2018-0079298 | 2018-07-09 | 10-2275760-00-00 | 2021-07-05 |
병변 예측 방법 및 이를 이용한 병변 진단용 디바이스 | 10-2018-0145720 | 2018-11-22 | 10-2257904-00-00 | 2021-05-24 |
사망 위험도의 예측 방법 및 이를 이용한 디바이스 | 10-2018-0164200 | 2018-12-18 | 10-2257830-00-00 | 2021-05-24 |
위의 부위 예측 방법 및 이를 이용한 암 영역의 예측 디바이스 | 10-2018-0158131 | 2018-12-10 | 10-2256342-00-00 | 2021-05-20 |
암 영역의 예측 방법 및 이를 이용한 암 영역의 예측 디바이스 | 10-2018-0043056 | 2018-04-13 | 10-2205612-00-00 | 2021-01-15 |
섬망 발병 위험도 예측 방법 및 이를 이용한 디바이스 | 10-2018-0147329 | 2018-11-26 | 10-2183744-00-00 | 2020-11-23 |
암 의심 영역의 예측 방법 및 이를 이용한 암 의심 영역의 예측 | 10-2018-0015400 | 2018-02-28 | 10-2140437-00-00 | 2020-07-28 |
질환 발병 확률 예측 모델 학습 방법 및 장치 | 10-2016-0157476 | 2016-11-24 | 10-1923654-00-00 | 2018-11-23 |
질환 발병 예측 방법 및 장치 | 10-2016-0176525 | 2016-12-22 | 10-1885111-00-00 | 2018-07-30 |
질병에 대한 발병 확률 예측 방법 및 장치 | 10-2016-0126565 | 2016-09-30 | 10-1855117-00-00 | 2018-04-30 |
생체 정보 측정을 위한 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 | 10-2015-0129330 | 2015.09.11 | 10-1595810-00-00 | 2016.02.15 |
무산소 운동장치 | 10-2010-0039318 | 2010.04.28 | 10-1167594-00-00 | 2012.07.16 |
퍼스널 트레이닝 서비스를 제공하는 스마트 미러 장치 | 10-2018-0014874 | 2018.02.07 | 10-2000763-00-00 | 2019.07.10 |
휴대용 운동이력 관리장치 | 10-2006-0101231 | 2006.10.18 | 10-0855009-00-00 | 2008.08.22 |
휴대용 운동처방기 | 10-2006-0086167 | 2006.09.07 | 10-0839234-00-00 | 2008.06.11 |
운동처방시스템 및 운동처방방법 | 10-2003-0037437 | 2003.06.11 | 10-0533105-00-00 | 2005.11.25 |
건강인증서버 및 건강관리시스템 | 10-2001-0018022 | 2001.04.04 | 10-0443746-00-00 | 2004.07.29 |
말초혈관 맥파 진단 시스템 | 10-2001-0074485 | 2001.11.28 | 10-0415153-00-00 | 2003.12.31 |
운동기구 제어시스템 및 운동기구 제어방법 | 10-2002-0009217 | 2002.02.21 | 10-0413703-00-00 | 2003.12.19 |
인공지능형 운동기구 제어시스템 및 방법 | 10-2001-0005682 | 2001.02.06 | 10-0397178-00-00 | 2003.08.25 |
인터넷을 이용한 체력측정 방법과 이를 이용한 시스템 | 10-2000-0034254 | 2000.06.21 | 10-0391549-00-00 | 2003.07.02 |
중앙집중식 운동기구 제어시스템 및 이를 위한 방법 | 10-2000-0048056 | 2000.08.19 | 10-0317933-00-00 | 2001.12.05 |
인공 지능 기반의 정신 건강 관리를 위한 장치 및 방법 | 10-2019-0145912 | 2019-11-14 | 등록 심사 중 | |
약물 유사도 평가 방법 및 이를 이용한 디바이스 | 10-2020-0042871 | 2020-04-08 | ||
건강검진 정보를 이용한 건강 관리 방법 및 서버 | 10-2020-0127236 | 2020-09-29 |
Address. 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층(가산동, 대륭테크노타운 18차)
Tel. 02-852-7788 응대 가능 시간 : 월~금 10~18시 (점심시간 12:30~13:30)
Email. support@selvasai.com